馃毚
Romet WAGANT 4 28"
Specyfikacja techniczna:
| ko艂a | 28 | ||
| rama | aluminium 6061 | ||
| rozmiar | 19" / 21" | ||
| widelec | SR Suntour NEX-P | ||
| nap臋d | 27 | ||
| manetki ty艂, prz贸d | Shimano ST-EF65 9 speed / Shimano ST-EF65 3 speed | ||
| przerzutka ty艂, prz贸d | Shimano Deore M591 / Shimano Altus M370 | ||
| mechanizm korbowy | Shimano Altus M371 48/38/28 170 mm | ||
| hamulec ty艂, prz贸d | Promax TX-123D / Promax TX-123D | ||
| opony | Michelin Protek BR 700×35C | ||
| obr臋cze | aluminiowe dwukomorowe | ||
| piasta ty艂, prz贸d | Shimano TX800 / Shimano Dynamo 3000 3N | ||
| kaseta / wolnobieg | Shimano HG200 11-32T 9 speed | ||
| kierownica | stalowa | ||
| sztyca | aluminiowa amortyzowana 27,2 mm 300 mm | ||
| mostek kierownicy | Regulowany aluminiowy | ||
| siod艂o | Selle Royal Gel | ||
| peda艂y | aluminiowe | ||
| lampa prz贸d | Baste Echo Led | ||
| lampa ty艂 | Basta Slim Led | ||
| waga | 17.5 kg |
Dobranie roweru do osoby:
Rozmiar roweru okre艣lony jest przez d艂ugo艣膰 rury podsiod艂owej. To odleg艂o艣膰 od 艣rodka supportu do obejmy wspornika siod艂a. Tradycyjnie ten rozmiar wyra偶ony jest w calach.
To jaki rodzaj roweru wybierzesz ma wp艂yw na rozmiar roweru. Dlatego te偶, ramy rower贸w z r贸偶nych kategorii mog膮 by膰 przeznaczone dla u偶ytkownik贸w o r贸偶nym wzro艣cie, mimo tej samej nominalnej wysoko艣ci ramy.
Z tego wzgl臋du na ramach umieszczane s膮 te偶 oznaczenia S/M/L/XL co pozwoli na 艂atwiejsze dobranie rozmiaru ramy.
To jaki rodzaj roweru wybierzesz ma wp艂yw na rozmiar roweru. Dlatego te偶, ramy rower贸w z r贸偶nych kategorii mog膮 by膰 przeznaczone dla u偶ytkownik贸w o r贸偶nym wzro艣cie, mimo tej samej nominalnej wysoko艣ci ramy.
Z tego wzgl臋du na ramach umieszczane s膮 te偶 oznaczenia S/M/L/XL co pozwoli na 艂atwiejsze dobranie rozmiaru ramy.
ROZMIAR
WZROST (cm) RAMA (cal) ROZMIAR RAMY
158 - 168 17" - 18" S
168 - 178 19" - 20" M
178 - 185 21" - 22" L
185 - 193 23" - 20" XL
wkr贸tce wi臋cej zdj臋膰 馃槈
